I precedenti storici dal 2003 ad oggi

 
ath ath alv alv alv alv ath ath ath ath MON GAL bla  PRE 
PSG ALV ath ath ath ath alv alv alv alv KKC KKC sup  PAN 
gal gal PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PSG PER  PSG PSG SAN 
SUP SUP SUP GAL GAL gal gal gal gal gal GAL SAK ILL GAL 
PER PER PER PER SUP SUP SUP SUP SUP SUP ALV SUP MON PSG 
kkc kkc kkc kkc kkc PER PER PER PER PER ATH PER SAK ILL
ill ill ill ill ill ill kkc kkc kkc kkc SAK MON KKC ALV
mon mon mon mon mon mon mon ill ill ill SUP ILL PRE TMK
sak sak sak sak sak sak sak sak mon mon san ALV ALV BLA
san san san san san san san san san sak ILL SAN SAN KKC
pre pre pre pre pre pre pre pre pre pre pre BLA GAL  
PAN PAN PAN PAN  - PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN    
zaz zaz zaz zaz zaz zaz zaz zaz zaz zaz        
new new new new new new new new new new        
sba sba sba sba sba sba sba sba sba sba    
bLa bLa bLa bLa bLa  bLa bLa bLa bLa  bLa        

Alvaruccio sfc

Kunta Kinte Clan

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

Alla "Bombonera" di Buenos Aires

Campo neutro - Girone Unico

23-24 - 2-1 -
22-23 2-1 2-1 1-1
21-22 3-1 4-0 2-1
20-21 0-2 1-1 0-1
19-20 4-1 0-4 1-2
18-19 1-4 1-1 6-0
17-18 4-0 1-1 3-2
16-17 0-1 0-2 1-1
15-16 2-0 2-0 1-1
14-15 1-1 0-2 0-4
13-14 0-2 2-4 1-0
12-13 5-1 2-0 0-1
11-12 1-1 1-1 1-0
10-11 1-0 2-2 0-0
09-10 1-0 2-1 1-2
08-09 0-3 1-1 1-1
07-08 1-2 / 1-2 1-1 / 3-0 -
06-07 1-1 / 1-2 2-1 / 2-1 -
05-06 0-4 / 0-0 1-0 / 2-0 -
04-05 3-0 / 0-0 3-2 / 0-0 -
03-04 1-2 / 0-2 0-2 / 2-4 -
66 precedenti in totale:
20 vinte ALV - 27 vinte KKC - 18 pareggi
 

Alvaruccio sfc

Tiger Mask
(ex Sakurambo)

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

Alla "Tana delle Tigri"
di Zermat

Campo neutro - Girone Unico

23-24 - 5-1 -
22-23 2-0 0-4 0-1
21-22 1-1 2-3 0-1
20-21 1-2 3-3 2-1
19-20 1-2 0-4 1-1
18-19 1-5 1-3 2-0
17-18 1-0 2-1 4-0
16-17 0-2 1-3 1-5
15-16 0-0 1-1 0-1
14-15 0-0 3-7 0-1
13-14 2-1 3-2 0-1
12-13 1-1 5-0 2-0
11-12 1-6 0-6 2-0
10-11 3-1 1-1 1-0
09-10 2-1 0-0 0-1
08-09 1-2 0-1 1-3
07-08 1-3 / 1-1 2-0 / 0-2 -
06-07 3-3 / 0-0 2-2 / 1-0 -
05-06 3-0 / 1-1 0-1 / 0-2 -
04-05 4-1 / 0-1 2-5 / 1-1 -
03-04 1-2 / 3-0 2-1 / 2-0 -
63 precedenti in totale:
24 vinte ALV - 25 vinte TMK - 14 pareggi
 

Alvaruccio sfc

Sballetto Fc

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

All' "Azteca"
di Cittŕ del Messico

Campo neutro - Girone Unico

10-11 1-1 1-0 1-1
09-10 1-1 1-0 1-4
08-09 1-0 2-1 2-3
07-08 1-3 / 0-0 2-1 / 0-1 -
06-07 3-1 / 0-0 2-1 / 3-4 -
05-06 3-2 / 0-2 2-1 / 3-1 -
04-05 1-0 / 1-1 0-2 / 1-1 -
03-04 2-1 / 1-1 3-1 / 1-0 -
29 precedenti in totale: 8 vinte ALV - 13 vinte SBA - 8 pareggi
 

Alvaruccio sfc

Athletic Mandrake

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

Campo neutro - Girone Unico

18-19 1-3 6-3 4-1
17-18 0-5 2-0 0-0
16-17 3-0 1-0 0-0
15-16 1-1 3-2 1-0
14-15 1-2 1-2 1-1
13-14 2-1 4-2 2-2
12-13 1-3 2-0 0-1
11-12 2-0 1-1 1-0
10-11 2-0 3-2 0-0
09-10 1-1 0-0 1-0
08-09 1-1 1-0 3-2
07-08 1-0 / 2-0 2-0 / 3-1 -
06-07 3-1 / 1-2 2-1 / 2-2 -
05-06 2-2 / 1-1 1-1 / 3-1 -
04-05 1-1 / 2-4 1-2 / 2-4 -
03-04 1-1 / 2-0 1-0 / 3-2 -
53 precedenti in totale:
16 vinte ALV - 22 vinte ATH - 16 pareggi

 

Alvaruccio sfc

New Team Fc03

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

All'"International Stadium" di Yokohama

Campo neutro - Girone Unico

10-11 1-0 0-0 2-0
09-10 0-2 3-0 2-2
08-09 0-3 1-1 0-0
07-08 0-0 / 4-0 1-2 / 0-0 -
06-07 3-2 / 2-0 3-2 / 2-1 -
05-06 1-1 / 2-1 2-0 / 0-3 -
04-05 2-3 / 2-3 1-2 / 1-0 -
03-04 2-2 / 2-0 2-0 / 4-6 -
29 precedenti in totale: 11 vinte ALV - 10 vinte NEW- 8pareggi
 

Alvaruccio sfc

Monsters Fc

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

Al "Giuseppe Meazza"
di San Siro -Mi-

Campo neutro - Girone Unico

22-23 0-1 3-3 1-1
21-22 1-2 5-2 2-1
20-21 1-5 1-3 3-1
19-20 1-4 1-0 0-1
18-19 5-1 1-0 1-5
17-18 0-1 5-1 0-2
16-17 2-0 4-4 3-0
15-16 1-1 7-0 0-6
14-15 2-2 3-6 0-1
13-14 2-3 1-2 3-1
12-13 1-0 3-3 1-1
11-12 1-0 1-1 1-1
10-11 3-0 2-0 3-0
09-10 5-4 3-0 4-1
08-09 1-1 2-1 0-0
07-08 - - -
06-07 - - -
05-06 3-1 / 1-2 2-2 / 1-2 -
04-05 0-2 / 2-0 1-1 / 0-2 -
03-04 - - -
53 precedenti in totale:
19 vinte ALV - 21 vinte MON - 13 pareggi

 

Alvaruccio sfc

Real Zazŕ

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

All'Olympic "Zenigata" di Tokyo

Campo neutro - Girone Unico

11-12 2-0 1-0 -
10-11 2-3 7-0 2-2
09-10 3-0 2-1 1-1
08-09 2-1 1-1 1-3
07-08 1-1 / 0-3 4-0 / 1-1 -
06-07 2-2 / 0-2 1-3 / 1-0 -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
19 precedenti in totale:
4 vinte ALV - 8 vinte ZAZ - 7 pareggi
 

Alvaruccio sfc

BD Galaxy

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

Campo neutro - Girone Unico

22-23 7-3 3-3 1-1
21-22 2-1 4-1 2-1
20-21 1-2 3-0 1-1
19-20 8-2 3-2 1-1
18-19 5-2 3-0 0-1
17-18 1-0 4-1 0-0
16-17 1-0 0-3 1-2
15-16 0-1 1-2 2-1
14-15 2-2 1-2 0-2
13-14 1-1 2-3 1-0
12-13 0-1 2-1 3-0
11-12 0-0 2-1 0-3
10-11 1-0 2-3 0-4
09-10 0-1 1-1 1-0
08-09 1-0 1-1 1-2
07-08 1-2 / 1-0 1-1 / 0-0 -
50 precedenti in totale:
18 vinte ALV - 18 vinte GAL - 12 pareggi

 

Alvaruccio sfc

Superboys fc

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid


Al "Termare" di Guardia Piemontese

Campo neutro - Girone Unico

23-24 1-1 - -
22-23 0-1 1-1 3-2
21-22 6-1 2-2 2-1
20-21 1-1 3-0 4-4
19-20 3-4 2-3 1-2
18-19 6-3 0-1 0-4
17-18 1-2 3-4 2-0
16-17 1-2 0-1 1-1
15-16 1-2 3-1 0-4
14-15 1-6 1-2 0-0
13-14 4-3 3-1 0-1
12-13 4-1 2-2 1-0
11-12 2-3 4-0 0-0
10-11 1-0 4-2 0-1
09-10 2-1 0-1 0-3
08-09 3-4 2-1 0-1
07-08 1-1 / 0-4 2-2 / 1-2 -
06-07 2-0 / 1-3 2-4 / 1-2 -
05-06 2-0 / 1-1 1-0 / 1-3 -
04-05 3-1 / 1-0 0-0 / 1-1 -
03-04 1-0 / 0-1 2-1 / 1-2 -
64 precedenti in totale:
26 vinte ALV- 24 vinte SUP - 15 pareggi
 

Alvaruccio sfc

Sanshiro di Portici

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

Al "Sea's Fortness"di Trogir

Campo neutro - Girone Unico

23-24 - 4-3 -
22-23 2-0 2-1 1-0
21-22 2-1 2-1 1-0
20-21 1-4 6-0 0-2
19-20 0-2 0-2 5-1
18-19 0-0 0-1 0-1
17-18 0-4 2-0 1-1
16-17 3-3 2-3 1-1
15-16 2-2 3-1 1-4
14-15 0-0 0-1 0-1
13-14 1-0 4-0 0-2
12-13 3-1 2-0 3-3
11-12 2-3 1-1 1-0
10-11 1-1 1-3 1-1
09-10 2-0 2-3 2-4
08-09 3-2 1-0 1-1
46 precedenti in totale:
16 vinte ALV - 19 vinte SAN - 11 pareggi

 

Alvaruccio sfc

Paris Sasŕ-George

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid


All'"Atahualpa" di Quito

Campo neutro - Girone Unico

23-24 - 2-1 -
22-23 2-2 2-4 0-0
21-22 4-4 4-1 0-3
20-21 0-1 1-0 2-4
19-20 1-4 2-0 0-1
18-19 0-1 2-2 4-2
17-18 0-0 2-2 0-1
16-17 0-3 0-0 0-3
15-16 0-3 2-1 0-0
14-15 3-0 1-1 0-1
13-14 1-0 1-3 0-2
12-13 4-1 1-1 3-5
11-12 0-0 1-3 0-0
10-11 0-1 0-2 0-0
09-10 1-1 0-0 0-2
43 precedenti in totale:
9 vinte ALV - 19 vinte PSG  - 15 pareggi
 

Alvaruccio sfc

Pernagiucano

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

All' "Arena Pernambuco" di Recife

Campo neutro - Girone Unico

20-21 4-0 3-1 3-0
19-20 0-0 1-1 3-0
18-19 0-1 2-1 0-1
17-18 1-3 3-0 0-3
16-17 1-2 2-0 0-0
15-16 0-1 0-0 0-1
14-15 1-1 1-0 0-5
13-14 3-0 0-4 1-0
12-13 4-0 0-0 1-0
11-12 1-0 1-0 0-0
10-11 - - -
09-10 - - -
08-09 3-1 2-1 0-2
07-08 2-3 / 0-0 1-0 / 4-0 -
06-07 2-3 / 1-4 0-4 / 3-1 -
05-06 2-1 / 1-0 2-0 / 1-2 -
04-05 2-2 / 3-1 4-2 / 1-2 -
03-04 0-0 / 0-1 2-1 / 3-2 -
53 precedenti in totale:
16 vinte ALV - 27 vinte PER - 10 pareggi

 

Athletic Mandrake

Tiger Mask
(ex Sakurambo)

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

Al "Tomobiki"
di Rifu

Campo neutro - Girone Unico

18-19 0-0 1-1 3-0
17-18 2-0 0-3 1-0
16-17 5-0 1-0 0-4
15-16 0-0 2-2 2-4
14-15 0-1 1-2 1-1
13-14 2-3 0-2 0-1
12-13 1-2 0-1 0-0
11-12 2-0  4-0 2-2
10-11 2-3  8-1 2-1
09-10 2-0 1-1 1-1
08-09 1-2 1-0 1-0
07-08 2-0 / 6-2 2-0 / 1-2 -
06-07 2-2 / 0-2 3-2 / 3-1 -
05-06 3-2 / 2-0 1-0 / 1-1 -
04-05 1-0 / 2-0 3-0 / 2-3 -
03-04 2-2 / 1-1 1-2 / 2-0 -
53 precedenti in totale:
22 vinte ATH - 17 vinte SAK- 14 pareggi
 

Athletic Mandrake

New Team Fc03

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

All'"International Stadium" di Yokohama

Campo neutro - Girone Unico

10-11 0-2 2-0 0-1
09-10 2-8 1-0 2-2
08-09 3-0 0-0 2-2
07-08 1-0 / 2-3 1-1 / 1-0 -
06-07 0-2 / 2-0 1-2 / 1-1 -
05-06 1-1 / 2-0 2-1 / 0-3 -
04-05 3-2 / 5-2 1-0 / 2-1 -
03-04 1-1 / 2-1 1-2 / 4-1 -
29 precedenti totali: 10 vinte MAN - 12 vinte NEW - 7 pareggi

 

Athletic Mandrake

Kunta Kinte Clan

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

Alla "Bombonera"
di Buenos Aires

Campo neutro - Girone Unico

18-19 4-3 0-0 -
17-18 1-0 0-1 3-0
16-17 0-2 1-1 2-2
15-16 0-0 4-1 1-1
14-15 4-3 0-1 2-0
13-14 1-0 2-2 0-1
12-13 3-2 4-2 1-1
11-12 1-0 2-2 1-1
10-11 4-0 4-2 0-3
09-10 1-1 2-2 1-2
08-09 2-1 1-2 0-1
07-08 2-1 / 1-0 1-0 / 1-1 -
06-07 1-2 / 1-1 1-3 / 3-0 -
05-06 2-2 / 2-3 2-0 / 1-1 -
04-05 0-1 / 2-1 1-4 / 0-1 -
03-04 2-1 / 0-4 3-2 / 2-1 -
52 precedenti totali:
20 vinte ATH - 16 vinte KKC - 14 pareggi
 

Athletic Mandrake

Sballetto Fc

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

All' "Azteca"
di Cittŕ del Messico

Campo neutro - Girone Unico

10-11 3-0 1-3 1-0
09-10 3-2 4-2 1-1
08-09 3-1 1-1 1-1
07-08 1-3 / 1-0 1-0 / 0-1 -
06-07 1-1 / 2-0 0-3 / 1-0 -
05-06 2-1 / 0-4 0-4 / 0-1 -
04-05 1-0 / 3-1 1-1 / 0-0 -
03-04 2-2 / 1-1 2-1 / 3-3 -
29 precedenti in totale: 13 vinte MAN - 6 vinte SBA - 9 pareggi

 

Athletic Mandrake

Superboys fc

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

Al "Termare" di Guardia Piemontese

Campo neutro - Girone Unico

18-19 2-0 3-1 0-0
17-18 0-0 1-2 1-1
16-17 2-3 6-2 0-2
15-16 2-1 3-1 1-3
14-15 2-0 5-0 2-2
13-14 0-9 2-0 1-5
12-13 0-0 2-1 0-1
11-12 2-1 1-3 1-1
10-11 1-2 4-1 0-2
09-10 2-0 3-1 0-0
08-09 0-1 3-2 2-2
07-08 1-1 / 1-1 0-0 / 1-1 -
06-07 0-3 / 2-4 0-2 / 2-0 -
05-06 2-1 / 3-1 0-2 / 0-1 -
04-05 1-0 / 3-0 1-2 / 1-1 -
03-04 1-1 / 3-0 2-2 / 2-2 -
53 precedenti totali:
16 vinte ATH - 19 vinte SUP - 16 pareggi
 

Athletic Mandrake

Monsters Fc

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

Al "Giuseppe Meazza"
di San Siro -Mi-

Campo neutro - Girone Unico

18-19 2-0 0-1 3-1
17-18 0-1 3-1 0-6
16-17 2-3 0-4 0-2
15-16 4-1 0-2 3-2
14-15 2-2 1-2 1-2
13-14 2-0 2-2 0-0
12-13 2-0 1-0 1-0
11-12 1-1 1-0 1-0
10-11 0-0 0-0 1-1
09-10 4-3 1-0 0-2
08-09 0-2 0-2 2-1
07-08 - - -
06-07 - - -
05-06 1-3 / 2-1 2-1 / 2-0 -
04-05 3-2 / 2-4 1-0 / 1-1 -
03-04 - - -
42 precedenti totali:
17 vinte ATH - 16 vinte MON - 8 pareggi

 

Athletic Mandrake

Real Zazŕ

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

All'Olympic "Zenigata" di Tokyo

Campo neutro - Girone Unico

11-12 3-3 1-1 1-0
10-11 2-0 2-2 0-2
09-10 0-1 3-0 2-1
08-09 0-1 2-0 0-1
07-08 2-2 / 1-4 4-0 / 2-3 -
06-07 1-1 / 3-0 1-0 / 2-2 -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
20 precedenti totali:
5 vinte ATH - 9 vinte ZAZ - 6 pareggi
 

Athletic Mandrake

BD Galaxy

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

Campo neutro - Girone Unico

18-19 1-0 4-1 2-0
17-18 0-0 1-0 0-1
16-17 2-3 1-1 2-0
15-16 3-2 1-3 0-1
14-15 3-0 1-1 2-2
13-14 4-2 0-4 0-0
12-13 0-0 1-3 0-2
11-12 3-0 0-0 0-0
10-11 1-1 0-1 0-1
09-10 1-0 1-2 0-0
08-09 0-2 1-1 0-0
07-08 0-0 / 3-1 1-1 / 2-1 -
06-07 - - -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
36 precedenti totali:
12 vinte ATH - 10 vinte GAL - 14 pareggi

 

Athletic Mandrake

Sanshiro di Portici

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

Al "Sea's Fortness"di Trogir

Campo neutro - Girone Unico

18-19 2-2 2-2 2-0
17-18 1-1 1-1 1-6
16-17 3-2 1-0 0-2
15-16 3-0 0-5 2-0
14-15 3-2 4-0 0-2
13-14 0-3 6-3 3-1
12-13 3-2 0-4 1-2
11-12 0-0 2-1 1-0
10-11 1-2 2-2 0-1
09-10 2-2 2-2 1-1
08-09 3-2 1-2 2-2
07-08 - - -
06-07 - - -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
31 precedenti totali:
12 vinte ATH - 9 vinte SAN - 10 pareggi
 

Athletic Mandrake

Paris Sasŕ-George

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul


All'"Atahualpa" di Quito

Campo neutro - Girone Unico

18-19 2-3 4-4 2-0
17-18 0-1 0-1 1-0
16-17 3-0 3-0 2-2
15-16 3-1 1-0 4-0
14-15 4-0 1-1 0-0
13-14 0-1 1-0 5-1
12-13 2-3 1-2 1-0
11-12 1-1 2-1 0-0
10-11 3-1 0-3 1-1
09-10 2-1 1-1 0-1
08-09 - - -
07-08 - - -
06-07 - - -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
30 precedenti totali:
13 vinte ATH - 9 vinte PSG - 8 pareggi

 

BD Galaxy

Kunta Kinte Clan

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

Alla "Bombonera" di Buenos Aires

Campo neutro - Girone Unico

23-24 0-3 - -
22-23 4-2 2-2 3-4
21-22 1-0 2-3 1-4
20-21 1-2 4-3 2-1
19-20 0-2 5-1 1-1
18-19 3-1 0-0 2-0
17-18 1-1 3-0 1-0
16-17 2-1 0-0 3-1
15-16 0-0 1-3 1-4
14-15 0-0 5-1 0-1
13-14 1-1 1-0 0-2
12-13 1-3 5-0 0-6
11-12 1-2 1-5 1-2
10-11 1-3 2-0 2-4
09-10 2-1 0-0 3-0
08-09 2-1 1-0 0-1
07-08 2-0 / 0-1 3-3 / 1-2 -
50 precedenti totali:
17 vinte GAL - 24 vinte KKC - 9 pareggi
 

BD Galaxy

Superboys fc

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

Al "Termare" di Guardia Piemontese

Campo neutro - Girone Unico

23-24 - 3-0 -
22-23 4-2 1-1 0-1
21-22 1-3 2-1 0-1
20-21 2-3 3-1 3-1
19-20 0-1 4-1 1-3
18-19 2-1 0-3 2-3
17-18 1-1 1-5 1-3
16-17 3-1 1-3 0-1
15-16 1-4 4-1 1-4
14-15 1-1 0-1 0-1
13-14 0-0 4-0 0-5
12-13 1-3 0-0 0-1
11-12 3-0 1-0 2-1
10-11 1-1 0-2 0-1
09-10 2-4 2-1 4-1
08-09 0-1 2-3 0-1
07-08 1-0 / 1-0 3-1 / 0-1 -
49 precedenti totali:
16 vinte GAL - 27 vinte SUP - 6 pareggi

 

BD Galaxy

Sballetto Fc

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

All' "Azteca"
di Cittŕ del Messico

Campo neutro - Girone Unico

10-11 0-0 0-0 0-3
09-10 5-1 1-0 0-1
08-09 1-1 2-2 1-0
07-08 3-1 / 1-0 1-0 / 0-0 -
06-07 - - -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
13 precedenti totali: 4 vinte GAL - 4 vinte SBA - 5 pareggi
 

BD Galaxy

Real Zazŕ

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

All'Olympic "Zenigata" di Tokyo

Campo neutro - Girone Unico

11-12 0-1 2-1 0-3
10-11 1-1 4-3 1-0
09-10 1-1 1-3 1-0
08-09 1-1 0-1 2-4
07-08 1-1 / 1-0 3-0 / 3-0 -
06-07 - - -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
16 precedenti totali:
5 vinte GAL - 7 vinte ZAZ - 4 pareggi

 

BD Galaxy

Tiger Mask
(ex Sakurambo)

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

Al "Tomobiki"
di Rifu

Campo neutro - Girone Unico

23-24 3-3 - -
22-23 0-0 1-1 2-1
21-22 4-2 1-2 0-1
20-21 3-3 1-1 2-4
19-20 4-3 1-3 3-0
18-19 5-0 2-0 2-1
17-18 1-0 0-0 3-2
16-17 1-0 0-3 1-0
15-16 2-0 1-0 0-2
14-15 2-0 0-1 1-0
13-14 0-4 1-1 0-3
12-13 1-0 0-1 0-0
11-12 1-5 0-0 1-0
10-11 0-0 0-5 1-1
09-10 1-1 1-0 2-5
08-09 0-1 1-0 1-1
07-08 1-1 / 2-1 0-0 / 2-0 -
50 precedenti totali:
19 vinte GAL - 16 vinte SAK - 15 pareggi
 

BD Galaxy

New Team Fc03

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

All' "International Stadium" di Yokohama

Campo neutro - Girone Unico

10-11 5-0 2-1 3-1
09-10 1-4 0-1 1-0
08-09 2-3 4-0 2-4
07-08 2-1 / 1-3 0-1 / 1-1 -
06-07 - - -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
13 precedenti totali: 6 vinte GAL - 4 vinte NEW - 3 pareggi

 

BD Galaxy

Sanshiro di Portici

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"di Los Angeles

Al "Sea's Fortness"di Trogir

Campo neutro - Girone Unico

23-24 2-2 - -
22-23 4-1 6-0 1-3
21-22 2-2 2-0 0-4
20-21 3-0 4-0 1-3
19-20 2-2 3-2 1-2
18-19 2-1 2-0 0-0
16-17 2-0 2-5 0-0
16-17 4-2 1-1 2-2
15-16 3-3 3-1 1-2
14-15 3-3 1-0 0-0
13-14 0-3 2-1 0-3
12-13 0-3 0-4 0-2
11-12 1-3 0-1 1-4
10-11 1-3 1-1 1-4
09-10 0-0 1-2 0-4
08-09 2-1 0-1 0-3
46 precedenti totali:
10 vinte GAL - 24 vinte SAN - 12 pareggi
 

BD Galaxy

Monsters Fc

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

Al "Giuseppe Meazza"
di San Siro -Mi-

Campo neutro - Girone Unico

22-23 0-1 0-1 1-3
21-22 0-2 2-4 1-2
20-21 2-0 4-0 3-1
19-20 2-1 1-1 0-0
18-19 3-0 3-1 1-2
17-18 0-6 1-0 0-0
16-17 2-1 0-1 0-2
15-16 1-0 1-0 1-2
14-15 1-3 3-4 0-1
13-14 1-1 2-0 1-0
12-13 0-3 0-1 0-2
11-12 4-0 0-5 1-1
10-11 2-1 0-1 2-1
09-10 0-1 2-1 0-4
08-09 1-0 1-2 1-0
43 precedenti totali:
19 vinte GAL - 19 vinte MON - 5 pareggi

 

BD Galaxy

Paris Sasŕ-George
 

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles


All'"Atahualpa" di Quito

Campo neutro - Girone Unico

23-24 - 1-2 -
22-23 4-3 3-1 4-0
21-22 1-2 3-1 0-1
20-21 3-0 1-2 2-2
19-20 0-3 2-1 0-0
18-19 0-1 2-2 2-0
17-18 5-1 1-1 1-2
16-17 2-4 2-0 1-1
15-16 2-0 1-2 0-1
14-15 6-4 1-3 2-2
13-14 1-2 5-0 3-1
12-13 4-0 1-1 3-1
11-12 0-3 2-0 2-0
10-11 1-2 0-1 2-1
09-10 2-1 0-0 0-0
43 precedenti totali:
17 vinte GAL - 15 vinte PSG - 11 pareggi
 

EV Nacs 1980

Sballetto Fc

A
N
N
O

Al "Termare" di Guardia Piemontese

All' "Azteca"
di Cittŕ del Messico

Campo neutro - Girone Unico

10-11 3-0 0-1 3-0
09-10 2-0 1-3 1-1
08-09 2-1 1-2 0-2
07-08 3-2 / 3-0 0-0 / 0-2 -
06-07 1-1 / 1-2 3-1 / 1-1 -
05-06 1-0 / 3-1 2-0 / 3-0 -
04-05 2-1 / 0-0 1-2 / 2-1 -
03-04 2-1 / 1-2 4-1 / 3-0 -
29 precedenti totali: 15 vinte ECC - 9 vinte SBA - 5 pareggi

 

Superboys fc

Tiger MaskFc

A
N
N
O

Al "Termare" di Guardia Piemontese

Alla "Tana delle Tigri" di Zermat

Campo neutro - Girone Unico

23-24 - 4-6 -
22-23 4-0 1-4 3-0
21-22 6-0 1-2 4-1
20-21 3-0 1-4 2-8
19-20 2-0 0-0 1-0
18-19 1-0 1-3 3-1
17-18 1-2 0-3 1-0
16-17 0-1 3-1 1-5
15-16 0-0 1-3 1-0
14-15 1-3 0-0 4-0
13-14 4-1 2-0 2-2
12-13 1-0 0-4 3-0
11-12 1-4 1-5 1-2
10-11 1-3 0-2 0-1
09-10 2-2 1-1 2-1
08-09 2-1 0-0 0-1
07-08 0-1 / 3-1 2-1 / 1-1 -
06-07 1-0 / 2-2 2-1 / 3-1 -
05-06 0-0 / 2-0 2-2 / 0-0 -
04-05 1-1 / 3-0 1-0 / 1-0 -
03-04 3-1 / 0-0 4-2 / 0-2 -
66 precedenti totali:
32 vinte SUP - 19 vinte TMK - 14 pareggi
 

EV Nacs 1980

New Team Fc03

A
N
N
O

Al "Termare" di Guardia Piemontese

All' "Internat. Stadium" di Yokohama

Campo neutro - Girone Unico

10-11 1-0 1-3 0-2
09-10 3-0 4-0 1-0
08-09 1-2 1-1 0-3
07-08 1-0 / 2-1 1-1 / 3-0 -
06-07 2-2 / 0-0 0-2 / 1-2 -
05-06 2-2 / 0-2 1-1 / 0-2 -
04-05 1-2 / 1-0 1-0 / 1-0 -
03-04 4-1 / 1-2 2-1 / 0-1 -
29 precedenti totali: 12 vinte ECC - 11 vinte NEW - 6 pareggi

 

Superboys fc

Kunta Kinte Clan

A
N
N
O

Al "Termare" di Guardia Piemontese

Alla "Bombonera" di Buenos Aires

Campo neutro - Girone Unico

23-24 - 3-0 -
22-23 1-1 1-2 0-1
21-22 1-1 2-0 4-0
20-21 1-2 4-2 1-1
19-20 6-1 2-1 4-2
18-19 1-3 1-1 2-3
17-18 0-1 2-1 0-1
16-17 5-0 2-0 4-3
15-16 1-2 0-1 3-3
14-15 2-0 1-0 1-1
13-14 0-0 0-0 2-1
12-13 3-3 1-3 3-2
11-12 1-2 0-1 2-1
10-11 5-1 4-3 4-0
09-10 4-1 0-0 1-2
08-09 1-0 2-0 0-5
07-08 1-1 / 3-1 3-1 / 3-2 -
06-07 1-0 / 1-1 3-1 / 2-2 -
05-06 0-2 / 2-2 1-0 / 0-3 -
04-05 2-0 / 0-2 0-0 / 1-1 -
03-04 1-2 / 2-1 2-0 / 4-2 -
66 precedenti totali:
19 vinte SUP - 31 vinte KKC - 16 pareggi
 

Superboys fc

Monsters Fc

A
N
N
O

Al "Termare" di Guardia Piemontese

Al "Giuseppe Meazza"
di San Siro -Mi-

Campo neutro - Girone Unico

22-23 1-1 2-1 1-1
21-22 3-5 2-1 0-0
20-21 5-0 4-5 2-3
19-20 3-0 3-6 0-1
18-19 0-2 0-2 3-2
17-18 3-2 3-1 0-1
16-17 0-8 4-3 1-1
15-16 4-2 1-1 2-2
14-15 1-0 7-0 1-0
13-14 0-1 1-3 1-2
12-13 3-1 2-4 0-0
11-12 4-0 2-1 1-2
10-11 3-1 1-0 6-0
09-10 1-0 0-0 0-0
