I precedenti storici dal 2003 ad oggi

Alvaruccio sfc

Kunta Kinte Clan

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

Alla "Bombonera" di Buenos Aires

Campo neutro - Girone Unico

25-26 - 1-2 -
24-25 1-1 3-3 1-1
23-24 2-1 2-1 0-4
22-23 2-1 2-1 1-1
21-22 3-1 4-0 2-1
20-21 0-2 1-1 0-1
19-20 4-1 0-4 1-2
18-19 1-4 1-1 6-0
17-18 4-0 1-1 3-2
16-17 0-1 0-2 1-1
15-16 2-0 2-0 1-1
14-15 1-1 0-2 0-4
13-14 0-2 2-4 1-0
12-13 5-1 2-0 0-1
11-12 1-1 1-1 1-0
10-11 1-0 2-2 0-0
09-10 1-0 2-1 1-2
08-09 0-3 1-1 1-1
07-08 1-2 / 1-2 1-1 / 3-0 -
06-07 1-1 / 1-2 2-1 / 2-1 -
05-06 0-4 / 0-0 1-0 / 2-0 -
04-05 3-0 / 0-0 3-2 / 0-0 -
03-04 1-2 / 0-2 0-2 / 2-4 -
72 precedenti in totale:
22 vinte ALV - 28 vinte KKC - 21 pareggi
 

Alvaruccio sfc

Tiger Mask

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

Alla "Tana delle Tigri"
di Zermat

Campo neutro - Girone Unico

25-26 - 2-0 -
24-25 0-3 2-0 0-1
23-24 0-0 5-1 1-2
22-23 2-0 0-4 0-1
21-22 1-1 2-3 0-1
20-21 1-2 3-3 2-1
19-20 1-2 0-4 1-1
18-19 1-5 1-3 2-0
17-18 1-0 2-1 4-0
16-17 0-2 1-3 1-5
15-16 0-0 1-1 0-1
14-15 0-0 3-7 0-1
13-14 2-1 3-2 0-1
12-13 1-1 5-0 2-0
11-12 1-6 0-6 2-0
10-11 3-1 1-1 1-0
09-10 2-1 0-0 0-1
08-09 1-2 0-1 1-3
07-08 1-3 / 1-1 2-0 / 0-2 -
06-07 3-3 / 0-0 2-2 / 1-0 -
05-06 3-0 / 1-1 0-1 / 0-2 -
04-05 4-1 / 0-1 2-5 / 1-1 -
03-04 1-2 / 3-0 2-1 / 2-0 -
69 precedenti in totale:
24 vinte ALV - 30 vinte TMK - 15 pareggi
 

Alvaruccio sfc

Sballetto Fc

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

All' "Azteca"
di Cittą del Messico

Campo neutro - Girone Unico

10-11 1-1 1-0 1-1
09-10 1-1 1-0 1-4
08-09 1-0 2-1 2-3
07-08 1-3 / 0-0 2-1 / 0-1 -
06-07 3-1 / 0-0 2-1 / 3-4 -
05-06 3-2 / 0-2 2-1 / 3-1 -
04-05 1-0 / 1-1 0-2 / 1-1 -
03-04 2-1 / 1-1 3-1 / 1-0 -
29 precedenti in totale: 8 vinte ALV - 13 vinte SBA - 8 pareggi
 

Alvaruccio sfc

Athletic Mandrake

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

Campo neutro - Girone Unico

18-19 1-3 6-3 4-1
17-18 0-5 2-0 0-0
16-17 3-0 1-0 0-0
15-16 1-1 3-2 1-0
14-15 1-2 1-2 1-1
13-14 2-1 4-2 2-2
12-13 1-3 2-0 0-1
11-12 2-0 1-1 1-0
10-11 2-0 3-2 0-0
09-10 1-1 0-0 1-0
08-09 1-1 1-0 3-2
07-08 1-0 / 2-0 2-0 / 3-1 -
06-07 3-1 / 1-2 2-1 / 2-2 -
05-06 2-2 / 1-1 1-1 / 3-1 -
04-05 1-1 / 2-4 1-2 / 2-4 -
03-04 1-1 / 2-0 1-0 / 3-2 -
53 precedenti in totale:
16 vinte ALV - 22 vinte ATH - 16 pareggi

 

Alvaruccio sfc

New Team Fc03

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

All'"International Stadium" di Yokohama

Campo neutro - Girone Unico

10-11 1-0 0-0 2-0
09-10 0-2 3-0 2-2
08-09 0-3 1-1 0-0
07-08 0-0 / 4-0 1-2 / 0-0 -
06-07 3-2 / 2-0 3-2 / 2-1 -
05-06 1-1 / 2-1 2-0 / 0-3 -
04-05 2-3 / 2-3 1-2 / 1-0 -
03-04 2-2 / 2-0 2-0 / 4-6 -
29 precedenti in totale: 11 vinte ALV - 10 vinte NEW- 8pareggi
 

Alvaruccio sfc

Monsters Fc

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

Al "Giuseppe Meazza"
di San Siro -Mi-

Campo neutro - Girone Unico

22-23 0-1 3-3 1-1
21-22 1-2 5-2 2-1
20-21 1-5 1-3 3-1
19-20 1-4 1-0 0-1
18-19 5-1 1-0 1-5
17-18 0-1 5-1 0-2
16-17 2-0 4-4 3-0
15-16 1-1 7-0 0-6
14-15 2-2 3-6 0-1
13-14 2-3 1-2 3-1
12-13 1-0 3-3 1-1
11-12 1-0 1-1 1-1
10-11 3-0 2-0 3-0
09-10 5-4 3-0 4-1
08-09 1-1 2-1 0-0
07-08 - - -
06-07 - - -
05-06 3-1 / 1-2 2-2 / 1-2 -
04-05 0-2 / 2-0 1-1 / 0-2 -
03-04 - - -
53 precedenti in totale:
19 vinte ALV - 21 vinte MON - 13 pareggi

 

Alvaruccio sfc

Real Zazą

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

All'Olympic "Zenigata" di Tokyo

Campo neutro - Girone Unico

11-12 2-0 1-0 -
10-11 2-3 7-0 2-2
09-10 3-0 2-1 1-1
08-09 2-1 1-1 1-3
07-08 1-1 / 0-3 4-0 / 1-1 -
06-07 2-2 / 0-2 1-3 / 1-0 -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
19 precedenti in totale:
4 vinte ALV - 8 vinte ZAZ - 7 pareggi
 

Alvaruccio sfc

ScarTean

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

Campo neutro - Girone Unico

24-25 1-5 2-1 2-1
23-24 3-1 3-3 0-1
22-23 7-3 3-3 1-1
21-22 2-1 4-1 2-1
20-21 1-2 3-0 1-1
19-20 8-2 3-2 1-1
18-19 5-2 3-0 0-1
17-18 1-0 4-1 0-0
16-17 1-0 0-3 1-2
15-16 0-1 1-2 2-1
14-15 2-2 1-2 0-2
13-14 1-1 2-3 1-0
12-13 0-1 2-1 3-0
11-12 0-0 2-1 0-3
10-11 1-0 2-3 0-4
09-10 0-1 1-1 1-0
08-09 1-0 1-1 1-2
07-08 1-2 / 1-0 1-1 / 0-0 -
55 precedenti in totale:
20 vinte ALV - 21 vinte GAL - 12 pareggi

 

Alvaruccio sfc

Superboys fc

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid


Al "Termare" di Guardia Piemontese

Campo neutro - Girone Unico

24-25 0-4 0-0 2-1
23-24 1-1 6-1 0-1
22-23 0-1 1-1 3-2
21-22 6-1 2-2 2-1
20-21 1-1 3-0 4-4
19-20 3-4 2-3 1-2
18-19 6-3 0-1 0-4
17-18 1-2 3-4 2-0
16-17 1-2 0-1 1-1
15-16 1-2 3-1 0-4
14-15 1-6 1-2 0-0
13-14 4-3 3-1 0-1
12-13 4-1 2-2 1-0
11-12 2-3 4-0 0-0
10-11 1-0 4-2 0-1
09-10 2-1 0-1 0-3
08-09 3-4 2-1 0-1
07-08 1-1 / 0-4 2-2 / 1-2 -
06-07 2-0 / 1-3 2-4 / 1-2 -
05-06 2-0 / 1-1 1-0 / 1-3 -
04-05 3-1 / 1-0 0-0 / 1-1 -
03-04 1-0 / 0-1 2-1 / 1-2 -
69 precedenti in totale:
27 vinte ALV- 27 vinte SUP - 16 pareggi
 

Alvaruccio sfc

Sanshiro di Portici

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

Al "Sea's Fortness"di Trogir

Campo neutro - Girone Unico

24-25 2-2 5-0 1-1
23-24 0-2 4-3 1-0
22-23 2-0 2-1 1-0
21-22 2-1 2-1 1-0
20-21 1-4 6-0 0-2
19-20 0-2 0-2 5-1
18-19 0-0 0-1 0-1
17-18 0-4 2-0 1-1
16-17 3-3 2-3 1-1
15-16 2-2 3-1 1-4
14-15 0-0 0-1 0-1
13-14 1-0 4-0 0-2
12-13 3-1 2-0 3-3
11-12 2-3 1-1 1-0
10-11 1-1 1-3 1-1
09-10 2-0 2-3 2-4
08-09 3-2 1-0 1-1
50 precedenti in totale:
16 vinte ALV - 22 vinte SAN - 13 pareggi

 

Alvaruccio sfc

Paris Sasą-George

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid


All'"Atahualpa" di Quito

Campo neutro - Girone Unico

24-25 2-0 4-0 7-2
23-24 1-0 2-1 0-1
22-23 2-2 2-4 0-0
21-22 4-4 4-1 0-3
20-21 0-1 1-0 2-4
19-20 1-4 2-0 0-1
18-19 0-1 2-2 4-2
17-18 0-0 2-2 0-1
16-17 0-3 0-0 0-3
15-16 0-3 2-1 0-0
14-15 3-0 1-1 0-1
13-14 1-0 1-3 0-2
12-13 4-1 1-1 3-5
11-12 0-0 1-3 0-0
10-11 0-1 0-2 0-0
09-10 1-1 0-0 0-2
49 precedenti in totale:
12 vinte ALV - 21 vinte PSG  - 15 pareggi
 

Alvaruccio sfc

Pernagiucano

A
N
N
O

Al "Santiago Bernabue"
di Madrid

All' "Arena Pernambuco" di Recife

Campo neutro - Girone Unico

20-21 4-0 3-1 3-0
19-20 0-0 1-1 3-0
18-19 0-1 2-1 0-1
17-18 1-3 3-0 0-3
16-17 1-2 2-0 0-0
15-16 0-1 0-0 0-1
14-15 1-1 1-0 0-5
13-14 3-0 0-4 1-0
12-13 4-0 0-0 1-0
11-12 1-0 1-0 0-0
10-11 - - -
09-10 - - -
08-09 3-1 2-1 0-2
07-08 2-3 / 0-0 1-0 / 4-0 -
06-07 2-3 / 1-4 0-4 / 3-1 -
05-06 2-1 / 1-0 2-0 / 1-2 -
04-05 2-2 / 3-1 4-2 / 1-2 -
03-04 0-0 / 0-1 2-1 / 3-2 -
53 precedenti in totale:
16 vinte ALV - 27 vinte PER - 10 pareggi

 

Athletic Mandrake

Tiger Mask

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

Al "Tomobiki"
di Rifu

Campo neutro - Girone Unico

18-19 0-0 1-1 3-0
17-18 2-0 0-3 1-0
16-17 5-0 1-0 0-4
15-16 0-0 2-2 2-4
14-15 0-1 1-2 1-1
13-14 2-3 0-2 0-1
12-13 1-2 0-1 0-0
11-12 2-0  4-0 2-2
10-11 2-3  8-1 2-1
09-10 2-0 1-1 1-1
08-09 1-2 1-0 1-0
07-08 2-0 / 6-2 2-0 / 1-2 -
06-07 2-2 / 0-2 3-2 / 3-1 -
05-06 3-2 / 2-0 1-0 / 1-1 -
04-05 1-0 / 2-0 3-0 / 2-3 -
03-04 2-2 / 1-1 1-2 / 2-0 -
53 precedenti in totale:
22 vinte ATH - 17 vinte SAK- 14 pareggi
 

Athletic Mandrake

New Team Fc03

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

All'"International Stadium" di Yokohama

Campo neutro - Girone Unico

10-11 0-2 2-0 0-1
09-10 2-8 1-0 2-2
08-09 3-0 0-0 2-2
07-08 1-0 / 2-3 1-1 / 1-0 -
06-07 0-2 / 2-0 1-2 / 1-1 -
05-06 1-1 / 2-0 2-1 / 0-3 -
04-05 3-2 / 5-2 1-0 / 2-1 -
03-04 1-1 / 2-1 1-2 / 4-1 -
29 precedenti totali: 10 vinte MAN - 12 vinte NEW - 7 pareggi

 

Athletic Mandrake

Kunta Kinte Clan

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

Alla "Bombonera"
di Buenos Aires

Campo neutro - Girone Unico

18-19 4-3 0-0 -
17-18 1-0 0-1 3-0
16-17 0-2 1-1 2-2
15-16 0-0 4-1 1-1
14-15 4-3 0-1 2-0
13-14 1-0 2-2 0-1
12-13 3-2 4-2 1-1
11-12 1-0 2-2 1-1
10-11 4-0 4-2 0-3
09-10 1-1 2-2 1-2
08-09 2-1 1-2 0-1
07-08 2-1 / 1-0 1-0 / 1-1 -
06-07 1-2 / 1-1 1-3 / 3-0 -
05-06 2-2 / 2-3 2-0 / 1-1 -
04-05 0-1 / 2-1 1-4 / 0-1 -
03-04 2-1 / 0-4 3-2 / 2-1 -
52 precedenti totali:
20 vinte ATH - 16 vinte KKC - 14 pareggi
 

Athletic Mandrake

Sballetto Fc

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

All' "Azteca"
di Cittą del Messico

Campo neutro - Girone Unico

10-11 3-0 1-3 1-0
09-10 3-2 4-2 1-1
08-09 3-1 1-1 1-1
07-08 1-3 / 1-0 1-0 / 0-1 -
06-07 1-1 / 2-0 0-3 / 1-0 -
05-06 2-1 / 0-4 0-4 / 0-1 -
04-05 1-0 / 3-1 1-1 / 0-0 -
03-04 2-2 / 1-1 2-1 / 3-3 -
29 precedenti in totale: 13 vinte MAN - 6 vinte SBA - 9 pareggi

 

Athletic Mandrake

Superboys fc

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

Al "Termare" di Guardia Piemontese

Campo neutro - Girone Unico

18-19 2-0 3-1 0-0
17-18 0-0 1-2 1-1
16-17 2-3 6-2 0-2
15-16 2-1 3-1 1-3
14-15 2-0 5-0 2-2
13-14 0-9 2-0 1-5
12-13 0-0 2-1 0-1
11-12 2-1 1-3 1-1
10-11 1-2 4-1 0-2
09-10 2-0 3-1 0-0
08-09 0-1 3-2 2-2
07-08 1-1 / 1-1 0-0 / 1-1 -
06-07 0-3 / 2-4 0-2 / 2-0 -
05-06 2-1 / 3-1 0-2 / 0-1 -
04-05 1-0 / 3-0 1-2 / 1-1 -
03-04 1-1 / 3-0 2-2 / 2-2 -
53 precedenti totali:
16 vinte ATH - 19 vinte SUP - 16 pareggi
 

Athletic Mandrake

Monsters Fc

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

Al "Giuseppe Meazza"
di San Siro -Mi-

Campo neutro - Girone Unico

18-19 2-0 0-1 3-1
17-18 0-1 3-1 0-6
16-17 2-3 0-4 0-2
15-16 4-1 0-2 3-2
14-15 2-2 1-2 1-2
13-14 2-0 2-2 0-0
12-13 2-0 1-0 1-0
11-12 1-1 1-0 1-0
10-11 0-0 0-0 1-1
09-10 4-3 1-0 0-2
08-09 0-2 0-2 2-1
07-08 - - -
06-07 - - -
05-06 1-3 / 2-1 2-1 / 2-0 -
04-05 3-2 / 2-4 1-0 / 1-1 -
03-04 - - -
42 precedenti totali:
17 vinte ATH - 16 vinte MON - 8 pareggi

 

Athletic Mandrake

Real Zazą

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

All'Olympic "Zenigata" di Tokyo

Campo neutro - Girone Unico

11-12 3-3 1-1 1-0
10-11 2-0 2-2 0-2
09-10 0-1 3-0 2-1
08-09 0-1 2-0 0-1
07-08 2-2 / 1-4 4-0 / 2-3 -
06-07 1-1 / 3-0 1-0 / 2-2 -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
20 precedenti totali:
5 vinte ATH - 9 vinte ZAZ - 6 pareggi
 

Athletic Mandrake

ScarTean

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

Campo neutro - Girone Unico

18-19 1-0 4-1 2-0
17-18 0-0 1-0 0-1
16-17 2-3 1-1 2-0
15-16 3-2 1-3 0-1
14-15 3-0 1-1 2-2
13-14 4-2 0-4 0-0
12-13 0-0 1-3 0-2
11-12 3-0 0-0 0-0
10-11 1-1 0-1 0-1
09-10 1-0 1-2 0-0
08-09 0-2 1-1 0-0
07-08 0-0 / 3-1 1-1 / 2-1 -
06-07 - - -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
36 precedenti totali:
12 vinte ATH - 10 vinte GAL - 14 pareggi

 

Athletic Mandrake

Sanshiro di Portici

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul

Al "Sea's Fortness"di Trogir

Campo neutro - Girone Unico

18-19 2-2 2-2 2-0
17-18 1-1 1-1 1-6
16-17 3-2 1-0 0-2
15-16 3-0 0-5 2-0
14-15 3-2 4-0 0-2
13-14 0-3 6-3 3-1
12-13 3-2 0-4 1-2
11-12 0-0 2-1 1-0
10-11 1-2 2-2 0-1
09-10 2-2 2-2 1-1
08-09 3-2 1-2 2-2
07-08 - - -
06-07 - - -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
31 precedenti totali:
12 vinte ATH - 9 vinte SAN - 10 pareggi
 

Athletic Mandrake

Paris Sasą-George

A
N
N
O

Al Sükrü "Mandrakon" di Istanbul


All'"Atahualpa" di Quito

Campo neutro - Girone Unico

18-19 2-3 4-4 2-0
17-18 0-1 0-1 1-0
16-17 3-0 3-0 2-2
15-16 3-1 1-0 4-0
14-15 4-0 1-1 0-0
13-14 0-1 1-0 5-1
12-13 2-3 1-2 1-0
11-12 1-1 2-1 0-0
10-11 3-1 0-3 1-1
09-10 2-1 1-1 0-1
08-09 - - -
07-08 - - -
06-07 - - -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
30 precedenti totali:
13 vinte ATH - 9 vinte PSG - 8 pareggi

 

ScarTean

Kunta Kinte Clan

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

Alla "Bombonera" di Buenos Aires

Campo neutro - Girone Unico

24-25 1-1 0-1 1-1
23-24 0-3 4-2 1-3
22-23 4-2 2-2 3-4
21-22 1-0 2-3 1-4
20-21 1-2 4-3 2-1
19-20 0-2 5-1 1-1
18-19 3-1 0-0 2-0
17-18 1-1 3-0 1-0
16-17 2-1 0-0 3-1
15-16 0-0 1-3 1-4
14-15 0-0 5-1 0-1
13-14 1-1 1-0 0-2
12-13 1-3 5-0 0-6
11-12 1-2 1-5 1-2
10-11 1-3 2-0 2-4
09-10 2-1 0-0 3-0
08-09 2-1 1-0 0-1
07-08 2-0 / 0-1 3-3 / 1-2 -
55 precedenti totali:
18 vinte GAL - 26 vinte KKC - 11 pareggi
 

ScarTean

Superboys fc

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

Al "Termare" di Guardia Piemontese

Campo neutro - Girone Unico

25-26 1-1 - -
24-25 2-3 2-2 2-1
23-24 0-1 3-0 2-0
22-23 4-2 1-1 0-1
21-22 1-3 2-1 0-1
20-21 2-3 3-1 3-1
19-20 0-1 4-1 1-3
18-19 2-1 0-3 2-3
17-18 1-1 1-5 1-3
16-17 3-1 1-3 0-1
15-16 1-4 4-1 1-4
14-15 1-1 0-1 0-1
13-14 0-0 4-0 0-5
12-13 1-3 0-0 0-1
11-12 3-0 1-0 2-1
10-11 1-1 0-2 0-1
09-10 2-4 2-1 4-1
08-09 0-1 2-3 0-1
07-08 1-0 / 1-0 3-1 / 0-1 -
55 precedenti totali:
18 vinte GAL - 29 vinte SUP - 8 pareggi

 

ScarTean

Sballetto Fc

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

All' "Azteca"
di Cittą del Messico

Campo neutro - Girone Unico

10-11 0-0 0-0 0-3
09-10 5-1 1-0 0-1
08-09 1-1 2-2 1-0
07-08 3-1 / 1-0 1-0 / 0-0 -
06-07 - - -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
13 precedenti totali: 4 vinte GAL - 4 vinte SBA - 5 pareggi
 

ScarTean

Real Zazą

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

All'Olympic "Zenigata" di Tokyo

Campo neutro - Girone Unico

11-12 0-1 2-1 0-3
10-11 1-1 4-3 1-0
09-10 1-1 1-3 1-0
08-09 1-1 0-1 2-4
07-08 1-1 / 1-0 3-0 / 3-0 -
06-07 - - -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
16 precedenti totali:
5 vinte GAL - 7 vinte ZAZ - 4 pareggi

 

ScarTean

Tiger Mask

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

Al "Tomobiki"
di Rifu

Campo neutro - Girone Unico

25-26 3-3 - -
24-25 2-2 2-0 1-2
23-24 3-3 2-3 2-4
22-23 0-0 1-1 2-1
21-22 4-2 1-2 0-1
20-21 3-3 1-1 2-4
19-20 4-3 1-3 3-0
18-19 5-0 2-0 2-1
17-18 1-0 0-0 3-2
16-17 1-0 0-3 1-0
15-16 2-0 1-0 0-2
14-15 2-0 0-1 1-0
13-14 0-4 1-1 0-3
12-13 1-0 0-1 0-0
11-12 1-5 0-0 1-0
10-11 0-0 0-5 1-1
09-10 1-1 1-0 2-5
08-09 0-1 1-0 1-1
07-08 1-1 / 2-1 0-0 / 2-0 -
56 precedenti totali:
20 vinte SCA - 19 vinte TMK - 17 pareggi
 

ScarTean

New Team Fc03

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

All' "International Stadium" di Yokohama

Campo neutro - Girone Unico

10-11 5-0 2-1 3-1
09-10 1-4 0-1 1-0
08-09 2-3 4-0 2-4
07-08 2-1 / 1-3 0-1 / 1-1 -
06-07 - - -
05-06 - - -
04-05 - - -
03-04 - - -
13 precedenti totali: 6 vinte GAL - 4 vinte NEW - 3 pareggi

 

ScarTean

Sanshiro di Portici

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"di Los Angeles

Al "Sea's Fortness"di Trogir

Campo neutro - Girone Unico

25-26 2-2 - -
24-25 2-6 3-1 0-0
23-24 2-2 1-0 2-0
22-23 4-1 6-0 1-3
21-22 2-2 2-0 0-4
20-21 3-0 4-0 1-3
19-20 2-2 3-2 1-2
18-19 2-1 2-0 0-0
16-17 2-0 2-5 0-0
16-17 4-2 1-1 2-2
15-16 3-3 3-1 1-2
14-15 3-3 1-0 0-0
13-14 0-3 2-1 0-3
12-13 0-3 0-4 0-2
11-12 1-3 0-1 1-4
10-11 1-3 1-1 1-4
09-10 0-0 1-2 0-4
08-09 2-1 0-1 0-3
52 precedenti totali:
11 vinte GAL - 27 vinte SAN - 14 pareggi
 

ScarTean

Monsters Fc

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles

Al "Giuseppe Meazza"
di San Siro -Mi-

Campo neutro - Girone Unico

22-23 0-1 0-1 1-3
21-22 0-2 2-4 1-2
20-21 2-0 4-0 3-1
19-20 2-1 1-1 0-0
18-19 3-0 3-1 1-2
17-18 0-6 1-0 0-0
16-17 2-1 0-1 0-2
15-16 1-0 1-0 1-2
14-15 1-3 3-4 0-1
13-14 1-1 2-0 1-0
12-13 0-3 0-1 0-2
11-12 4-0 0-5 1-1
10-11 2-1 0-1 2-1
09-10 0-1 2-1 0-4
08-09 1-0 1-2 1-0
43 precedenti totali:
19 vinte GAL - 19 vinte MON - 5 pareggi

 

ScarTean

Paris Sasą-George
 

A
N
N
O

All'"Home Depot Center"
di Los Angeles


All'"Atahualpa" di Quito

Campo neutro - Girone Unico

25-26 - 4-1 -
24-25 1-1 3-1 3-1
23-24 2-1 1-2 0-1
22-23 4-3 3-1 4-0
21-22 1-2 3-1 0-1
20-21 3-0 1-2 2-2
19-20 0-3 2-1 0-0
18-19 0-1 2-2 2-0
17-18 5-1 1-1 1-2
16-17 2-4 2-0 1-1
15-16 2-0 1-2 0-1
14-15 6-4 1-3 2-2
13-14 1-2 5-0 3-1
12-13 4-0 1-1 3-1
11-12 0-3 2-0 2-0
10-11 1-2 0-1 2-1
09-10 2-1 0-0 0-0
49 precedenti totali:
19 vinte SCA - 18 vinte PSG - 12 pareggi
 

EV Nacs 1980

Sballetto Fc

A
N
N
O

Al "Termare" di Guardia Piemontese

All' "Azteca"
di Cittą del Messico

Campo neutro - Girone Unico

10-11 3-0 0-1 3-0
09-10 2-0 1-3 1-1
08-09 2-1 1-2 0-2
07-08 3-2 / 3-0 0-0 / 0-2 -
06-07 1-1 / 1-2 3-1 / 1-1 -
05-06 1-0 / 3-1 2-0 / 3-0 -
04-05 2-1 / 0-0 1-2 / 2-1 -
03-04 2-1 / 1-2 4-1 / 3-0 -
29 precedenti totali: 15 vinte ECC - 9 vinte SBA - 5 pareggi

 

Superboys fc

Tiger MaskFc

A
N
N
O

Al "Termare" di Guardia Piemontese

Alla "Tana delle Tigri" di Zermat

Campo neutro - Girone Unico

24-25 6-0 1-2 3-7
23-24 1-1 4-6 2-0
22-23 4-0 1-4 3-0
21-22 6-0 1-2 4-1
20-21 3-0 1-4 2-8
19-20 2-0 0-0 1-0
18-19 1-0 1-3 3-1
17-18 1-2 0-3 1-0
16-17 0-1 3-1 1-5
15-16 0-0 1-3 1-0
14-15 1-3 0-0 4-0
13-14 4-1 2-0 2-2
12-13 1-0 0-4 3-0
11-12 1-4 1-5 1-2
10-11 1-3 0-2 0-1
09-10 2-2 1-1 2-1
08-09 2-1 0-0 0-1
07-08 0-1 / 3-1 2-1 / 1-1 -
06-07 1-0 / 2-2 2-1 / 3-1 -
05-06 0-0 / 2-0 2-2 / 0-0 -
04-05 1-1 / 3-0 1-0 / 1-0 -
03-04 3-1 / 0-0 4-2 / 0-2 -
71 precedenti totali:
34 vinte SUP - 21 vinte TMK - 15 pareggi
 

EV Nacs 1980

New Team Fc03

A
N
N
O

Al "Termare" di Guardia Piemontese

All' "Internat. Stadium" di Yokohama

Campo neutro - Girone Unico

10-11 1-0 1-3 0-2
09-10 3-0 4-0 1-0
08-09 1-2 1-1 0-3
07-08 1-0 / 2-1 1-1 / 3-0 -
06-07 2-2 / 0-0 0-2 / 1-2 -
05-06 2-2 / 0-2 1-1 / 0-2 -
04-05 1-2 / 1-0 1-0 / 1-0 -
03-04 4-1 / 1-2 2-1 / 0-1 -
29 precedenti totali: 12 vinte ECC - 11 vinte NEW - 6 pareggi

 

Superboys fc

Kunta Kinte Clan

A
N
N
O

Al "Termare" di Guardia Piemontese

Alla "Bombonera" di Buenos Aires

Campo neutro - Girone Unico

24-25 0-1 1-2 1-1
23-24 2-1 3-0 5-3
22-23 1-1 1-2 0-1
21-22 1-1 2-0 4-0
20-21 1-2 4-2 1-1
19-20 6-1 2-1 4-2
18-19 1-3 1-1 2-3
17-18 0-1 2-1 0-1
16-17 5-0 2-0 4-3
15-16 1-2 0-1 3-3
14-15 2-0 1-0 1-1
13-14 0-0 0-0 2-1
12-13 3-3 1-3 3-2
11-12 1-2 0-1 2-1
10-11 5-1 4-3 4-0
09-10 4-1 0-0 1-2
08-09 1-0 2-0 0-5
07-08 1-1 / 3-1 3-1 / 3-2 -
06-07 1-0 / 1-1 3-1 / 2-2 -
05-06 0-2 / 2-2 1-0 / 0-3 -
04-05 2-0 / 0-2 0-0 / 1-1 -
03-04 1-2 / 2-1 2-0 / 4-2 -
71 precedenti totali:
22 vinte SUP - 32 vinte KKC - 17 pareggi
 

Superboys fc

Monsters Fc

A
N
N
O

Al "Termare" di Guardia Piemontese

Al "Giuseppe Meazza"
di San Siro -Mi-

Campo neutro - Girone Unico

22-23 1-1 2-1 1-1
21-22 3-5 2-1 0-0
20-21 5-0 4-5 2-3
19-20 3-0 3-6 0-1
18-19 0-2 0-2 3-2
17-18 3-2 3-1 0-1
16-17 0-8 4-3 1-1
15-16 4-2 1-1 2-2
14-15 1-0 7-0 1-0
13-14 0-1 1-3 1-2
12-13 3-1 2-4 0-0
11-12 4-0 2-1 1-2
10-11 3-1 1-0 6-0
09-10 1-0 0-0 0-0
08-09 1-1 1-1 2-0
07-08 - - -
06-07 - - -
05-06 2-1 / 1-0 0-1 / 2-0 -
04-05 1-1 / 2-0 0-0 / 2-1 -
03-04 - - -
54 precedenti totali:
21 vinte SUP - 19 vinte MON - 13 pareggi

 

Superboys

Real Zazą

A
N
N
O

Al "Termare" di Guardia Piemontese

All'Olympic "Zenigata" di Tokyo

Campo neutro - Girone Unico

11-12 3-0 0-2 1-1
10-11 0-1 1-1 2-1
09-10 0-0 4-0 3-4
08-09 1-1 1-2 2-3
