| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Alternanza Podio |
1° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Posizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Esposito Team |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Posizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dinamo PreStre |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Posizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BD Galaxy |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Posizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Superboys fc |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Posizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kunta Kinte Clan |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Posizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Monsters FC |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Posizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PanAntanikos |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Posizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blackbird fc
|
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Posizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sakurambo fc |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Posizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sanshiro di
Portici |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Posizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Illy Goal 91-97 |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
|
Posizione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paris Sasą-George
|
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||